- Home
- Scorecard - AIMIL Pharma VS Eagles XI
Eagles XI
173-7 (16.0) Overs
AIMIL Pharma
47-8 (11.3) Overs
Eagles XI won by 126 runs
Tabs Widget
Eagles XI innings
173-7 (16.0) Overs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinay Yadav | 40 | 34 | 4 | 2 | 117.65 |
| Jaideep Chaudhary | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
| Abhimanyu Yadav | 57 | 39 | 6 | 2 | 146.15 |
Extras
0 (b 0,lb 0,w 0,nb 0,p 0)
Did not Bat
Fall of Wickets
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Md Asif Ansari | 4 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
| Jagat Kishor | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.25 |
| Rahul Raipuria | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.50 |
| Kartik Marwaha | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 |
| Bharat Khunger | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Vikas Singh | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.00 |
AIMIL Pharma innings
47-8 (11.3) Overs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikas Singh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Bharat Khunger | 22 | 20 | 4 | 0 | 110.00 |
| Sanchit Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Rahul Raipuria | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| Jagat Kishor | 11 | 14 | 0 | 1 | 78.57 |
| Babli Sharma | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Md Ashfaq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras
0 (b 0,lb 0,w 0,nb 0,p 0)
Did not Bat
Fall of Wickets
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravi Shokeen | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| Ranveer | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Sagar | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.75 |
| Rajneesh Gautam | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| Vished Banger | 0.3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
Match Info
| Match | AIMIL Pharma v/s Eagles XI |
| Date | 23/07/2017 |
| Toss | AIMIL Pharma won the toss and opt to bowl |
| Time | 01:30:00 pm |
| AIMIL Pharma Squad | Vikas Singh, Bharat Khunger, Sanchit Sharma, Rahul Raipuria, Jagat Kishor, Babli Sharma, Md Ashfaq, Md Asif Ansari, Kartik Marwaha |
| Eagles XI Squad | Vinay Yadav, Jaideep Chaudhary, Abhimanyu Yadav, Manjeet, Ravi Shokeen, Ranveer, Sagar, Rajneesh Gautam, Vished Banger |
MPRC Night Match